Питание:4-разовое
Отель:Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи
В стоимость включено:Проживание, питание, лечение
Прочая информация
Курорт "Ключи", Пермский край
ИСТОРИЯ КУРОРТАИстория развития курорта «Ключи» уходит своими корнями к началу XVIII века.
В 1703 году верхнетуринский воевода стольник Алексей Калитин, проезжая из Верхнетурья в Кунгур, узнал от местных жителей о серных источниках и рапортовал в петровские департаменты: « выше села Златоустовского, за рекой Иргиной, под горой Городище нашел я серный сок, бежит из каменной горы и садится по кочкам на болоте…»
Современная обширная лечебная база:
- лечение на курорте «Ключи» базируется на сочетании уникальных лечебных природных факторов:
- питьевая минеральная лечебно-столовая вода «Ключи»,
- сульфидно-иловые грязи Суксунского пруда,
- природные источники минеральной сероводородной воды.
- собственная водогрязелечебница на основе местных уникальных природных лечебных факторов.
- более 100 видов медицинских и оздоровительных процедур,
- Эффективное комплексное лечение:
- заболеваний опорно-двигательного аппарата,
- заболеваний нервной системы,
- проблем мужского и женского здоровья,
- заболеваний органов пищеварения.
- Широчайший спектр СПА-услуг и врачебной косметологии. Нашим гостям предоставлена редкая возможность совместить эффективное лечение и оздоровление с программами по уходу за лицом и телом с помощью самого современного оборудования и качественной косметики лучших производителей.
- Разнообразные возможности для активного отдыха и занятий спортом. К вашим услугам ежедневные досуговые программы, экскурсионные поездки по самым интересным достопримечательностям региона, бассейн, бильярд и прогулки по живописной территории курорта.
- Вкусное и разнообразное сбалансированное питание на любой вкус по вашему выбору – системы заказное меню, «шведский стол», «ресторан-заказ», кафе и бары на территории курорта.
- Комфортное размещение на любой вкус. 8 отдельно стоящих спальных корпусов, деревянные коттеджи, наличие 1-местных номеров с 2-спальной кроватью.
- 16 гектаров живописной ухоженной собственной территории.
- Ежегодная веерная реновация номерного фонда и объектов инфраструктуры.
- Расположение курорта – вдали от крупных городов и промышленных предприятий. Отдых в тишине в экологически чистом районе.
- Удобное сочетание уединения с транспортной доступностью – курорт расположен между крупными областными центрами Екатеринбургом и Пермью.
- 8 спальных корпусов: «Алмаз». «Гранат», «Аметист», «Яшма», «Изумруд», «Сапфир», «Рубин», «Коралл».
- 8 комфортабельных деревянных коттеджей.
- Административный корпус, в нем располагаются:
- служба приема и размещения,
- отдел бронирования/реализации путевок.
- Лечебно-оздоровительный корпус «Иргина» с плавательным бассейном.
- Водогрязелечебница, где расположена основная лечебная база.
- Киноконцертный зал.
- Спортивный комплекс.
- Корпус «Фламинго».
- Питьевой бювет.
- СПА-отделение.
- Термальный центр (банный комплекс+ бассейн).
- Салон красоты (парикмахерская, маникюр, педикюр).
- Спортивная база:
- Плавательный бассейн 25х10 м,
- Спортивный зал,
- Тренажерный зал,
- Бильярд,
- Прокат спортивного инвентаря.
- Досуг:
- Библиотека,
- Концертный зал,
- Кинозал,
- Танцевальный зал.
- Питание:
- Столовая в корпусе «Гранат» - три зала.
- Ресторан в корпусе «Алмаз». Летом открыта уличная веранда.
- Бар в зале питания корпуса «Алмаз»(включая алкогольные напитки, за доп. оплату).
- Лобби-бар в корпусе «Алмаз» (алкогольные, безалкогольные напитки, снеки).
- Кафе-бар «Фламинго».
- Кафе «Венеция».
- Фитобар.
- Для детей:
- Детский бассейн.
- Детская комната.
- 2 мягких зоны.
- 2 игровые площадки.
- Для проведения корпоративных мероприятий:
- Конференц-зал на 50 мест, оснащенный современным свето-звуковым оборудованием.
- Розничная торговля:
- ТЦ «Солнечный».
- Сувенирный киоск.
- Аптека.
- Газетный киоск.
- Инфраструктура на территории:
- Гора Городище, курорт расположен у подножия этой горы. Имеется оборудованная лестница на вершину горы, смотровая площадка.
- Универсальные спортивные площадки.
- Теннисный корт.
- Уличный солярий, оборудованный шезлонгами.
- Фонтан.
- Терренкуры.
- Дорожка Кнейпа.
- Многочисленные беседки, лавочки.
- Зимой - каток, лыжные трассы, ледяная горка.
- Мини-зоопарк.
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол Гранат | Шведский стол Алмаз | |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Коралл | 4700 | 4900 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Коралл | 2900 | 3040 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Коралл | 2700 | 2840 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 5500 | 5700 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3900 | 4040 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3100 | 3240 | - |
Стандартный двухместный однокомнатный номер (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Сапфир | 5500 | 5700 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Сапфир | 3900 | 4040 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Сапфир | 3100 | 3240 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Гранат | 5600 | 5800 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Гранат | 4000 | 4140 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Гранат | 3100 | 3240 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 6700 | 6900 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4400 | 4600 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3100 | 3240 | - |
Путёвка без проживания | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Сапфир | 6700 | 6900 | 7200 |
Дополнительное место. 1-м стандарт Сапфир | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Сапфир | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Гранат | 6800 | 7000 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Гранат | 4400 | 4600 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Гранат | 3100 | 3240 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (Корпус Сапфир, 16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 6900 | 7100 | 7400 |
Дополнительное место. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (18 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 7500 | 7700 | 8000 |
Дополнительное место. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности 16 кв.м (корпус Аметист) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Аметист 203 | 7500 | 7700 | 8000 |
Дополнительное место. 1-м ПК Аметист 203 | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Аметист 203 | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Изумруд, Сапфир 101, Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 8500 | 8700 | 9000 |
Дополнительное место. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия , Изумруд, Яшма | 3200 | 3340 | 3550 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Сапфир) | |||
1 место-основное. 1-м студия Сапфир | 8500 | 8700 | 9000 |
Дополнительное место. 1-м студия Сапфир | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Сапфир | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к Яшма | 8500 | 8700 | 9000 |
Дополнительное место. 1-м 2-к Яшма | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к Яшма | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (24 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Гранат | 9200 | 9400 | 9700 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Гранат | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Гранат | 3200 | 3340 | 3550 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (28 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 9200 | 9400 | 9700 |
Дополнительное место. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 3200 | 3340 | 3550 |
Однокомнатный номер (34 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Алмаз | - | - | 10000 |
Дополнительное место. 1-м Алмаз | - | - | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Алмаз | - | - | 3700 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (30 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 10000 | 10200 | 10500 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухкомнатный номер (повышенной комфортности, 55 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 11000 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 3700 |
Апартаменты (люкс, 68 кв.м) | |||
1 место-основное. VIP "Алмаз | - | - | 15500 |
Дополнительное место. VIP "Алмаз | - | - | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). VIP "Алмаз | - | - | 3700 |
Одноэтажный гостевой дом №1 (55 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 1 | 10700 | 10900 | 11200 |
Дополнительное место. Гостевой дом 1 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 1 | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухэтажный гостевой дом №2,3,4 (65 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 2,3,4 | 11400 | 11600 | 11900 |
Дополнительное место. Гостевой дом 2,3,4 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 2,3,4 | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухэтажный гостевой дом №5-8 (90 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 5,6,7,8 | 12900 | 13100 | 13400 |
Дополнительное место. Гостевой дом 5,6,7,8 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 5,6,7,8 | 3200 | 3340 | 3550 |
Эко-дом (от 2-ух человек) | |||
1 место-основное. Эко-дом № 1-10 | - | - | 10000 |
Дополнительное место. Эко-дом № 1-10 | - | - | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). Эко-дом № 1-10 | - | - | 3700 |
Путёвка без проживания | |||
Путёвка без проживания (курсовка). Путёвка без проживания (курсовка) | 3500 | - | - |
Детская путёвка без проживания (курсовка). Детская путёвка без проживания (курсовка) | 2450 | - | - |
Отзывы
Эти туры тоже искали
-
Санаторий "Карагай". БашкортостанСанаторий окружен смешанным лесом и горными склонами
Досуг, фитнес зал, развлекательная программа
Бассейн, минер.вода, кумысотерапия, аэрозольтерапия, эндоэкологическая реабилитация -
Санаторий "Янган-Тау". БашкортостанУникальный бальнеологический курорт Башкирии
Досуг, автостоянка, WI-FI, кабельное ТВ
Бассейн,лечебная грязь, минер. вода, лечебно-диагностический комплекс -
Санаторий "Ай". БашкортостанРасположен на живописном берегу реки Ай
Досуг, автостоянка, мангальная зона, бельчатник, катание на лошадях
Парафинолечение, микрополяризация, фармакоакупунктура, амплипульстерапия
x
x
x
Ваша заявка отправлена!
Наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с Вами.